地址:扬州市泰州路45号
门诊服务:0514-82099009
急诊服务:0514-82099016
预约咨询:0514-82209111
健康管理中心:0514-82099799
1、报名截止时间:2025年12月4下午17:00
2、项目清单
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 (套) | 单价
| 预算 总价 |
(万元) | |||||
1 | 神经外科 | 骨动力系统 | 1 | 38 | 38 |
2 | 麻醉科 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 1 | 0.4 | 0.4 |
3 | 心肺复苏智能模拟训练系统 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
4 | 软镜训练支气管树模型 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 麻醉术中应急管理训练系统 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
6 | 超声引导训练模型 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
7 | 困难气道训练系统 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
8 |
教育处 | 重症案例情境模拟训练系统 | 1 | 58 | 58 |
9 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统 | 1 | 15.2 | 15.2 | |
10 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
11 | 股动脉穿刺置管模型 | 2 | 0.85 | 1.7 | |
12 | 胸腔闭式引流穿刺模型 | 2 | 0.76 | 1.52 | |
13 | 儿童肾脏穿刺模型 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
14 | 骨科训练仿真标准化病人 | 1 | 2.2 | 2.2 | |
15 | 妇科检查仿真模型 | 2 | 0.45 | 0.9 | |
16 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 2 | 0.58 | 1.16 | |
17 | 孕妇产科检查电子标准化病人 | 2 | 0.42 | 0.84 | |
18 | 胸腔穿刺模型 | 2 | 1.1 | 2.2 | |
19 | 腹腔穿刺模型 | 2 | 0.55 | 1.1 | |
20 | 腰椎穿刺模型 | 2 | 1.1 | 2.2 | |
21 | 皮下肿物切除模块 | 100 | 0.018 | 1.8 | |
22 | 脓肿切开引流模块 | 100 | 0.035 | 3.5 | |
23 | 切开缝合模块 | 100 | 0.0085 | 0.85 | |
24 | 治疗车 | 12 | 0.13 | 1.56 | |
3、请意向参与者务必于报名截止前与扬州大学附属医院采购中心联系并按要求递交材料。
4、报名材料清单:
扬大附院医疗设备院内公开谈判、院内调研材料目录1114.docx
5、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
名 称:扬州大学附属医院
地址:扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院西区行政楼采购中心405
联系人:胡老师
联系电话:0514—82099555