地址:扬州市泰州路45号
门诊服务:0514-82099009
急诊服务:0514-82099016
预约咨询:0514-82209111
健康管理中心:0514-82099799
根据《扬州大学附属医院2026年公开招聘人事代理工作人员公告(第二批)》,经笔试、资格复审,赵茹等具备面试资格。具体人员名单详见附件。
附件:面试人员名单
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 放射科技师 | 赵茹 |
1 | 放射科技师 | 孙梦婷 |
1 | 放射科技师 | 吴晨 |
2 | 临床护理 | 张佳怡 |
2 | 临床护理 | 陈涛 |
2 | 临床护理 | 祁姣 |
2 | 临床护理 | 江玉芳 |
2 | 临床护理 | 卞雅楠 |
2 | 临床护理 | 梅洁 |
2 | 临床护理 | 谢舒慧 |
2 | 临床护理 | 缪海龙 |
2 | 临床护理 | 安文雨 |
2 | 临床护理 | 杨双兆 |
2 | 临床护理 | 吴晴晴 |
2 | 临床护理 | 刘铭暄 |
2 | 临床护理 | 吴晓雅 |
2 | 临床护理 | 华思茹 |
2 | 临床护理 | 赵慧超 |
2 | 临床护理 | 陈佳美 |
2 | 临床护理 | 朱璐 |
2 | 临床护理 | 杨肖洁 |
2 | 临床护理 | 伏家慧 |
2 | 临床护理 | 王欣悦 |
2 | 临床护理 | 陈欣悦 |
2 | 临床护理 | 欣舰 |
2 | 临床护理 | 苏杜萍 |
2 | 临床护理 | 赵嘉璇 |
2 | 临床护理 | 凌青云 |
2 | 临床护理 | 曾楚涵 |
2 | 临床护理 | 朱骏豪 |
2 | 临床护理 | 边海霞 |
2 | 临床护理 | 沈慧颖 |
2 | 临床护理 | 谢雨 |
2 | 临床护理 | 吴帆 |
2 | 临床护理 | 赵香香 |
2 | 临床护理 | 李希 |
2 | 临床护理 | 李曼曼 |
2 | 临床护理 | 项梦明 |
2 | 临床护理 | 蒋艾凤 |
2 | 临床护理 | 周晴 |
2 | 临床护理 | 孙文娜 |
2 | 临床护理 | 苗晓秋 |
2 | 临床护理 | 刘莎莎 |
2 | 临床护理 | 薛红艳 |
2 | 临床护理 | 花洋 |
2 | 临床护理 | 吴晓敏 |
2 | 临床护理 | 库亚婷 |
2 | 临床护理 | 刘珺妍 |
2 | 临床护理 | 鹿咏冉 |
2 | 临床护理 | 唐阳 |
2 | 临床护理 | 周雨洁 |
2 | 临床护理 | 高健 |
2 | 临床护理 | 胡梦婷 |
2 | 临床护理 | 卜志霞 |
2 | 临床护理 | 徐佳 |
2 | 临床护理 | 徐娟 |
2 | 临床护理 | 刘娟 |
2 | 临床护理 | 赵锋烨 |
2 | 临床护理 | 夏扬 |
2 | 临床护理 | 李沁慰 |
2 | 临床护理 | 李欣怡 |
2 | 临床护理 | 陈雪 |
2 | 临床护理 | 姚珏 |
2 | 临床护理 | 陈嘉琳 |
2 | 临床护理 | 刘文柳 |
2 | 临床护理 | 张乐婧 |
2 | 临床护理 | 李晨 |
2 | 临床护理 | 宦鹏程 |
2 | 临床护理 | 洪凌 |
2 | 临床护理 | 陈果 |
2 | 临床护理 | 刘其月 |
2 | 临床护理 | 李婷婷 |
2 | 临床护理 | 周思欣 |
2 | 临床护理 | 郭静怡 |
2 | 临床护理 | 李馨 |
2 | 临床护理 | 王青玉 |
2 | 临床护理 | 徐静 |
2 | 临床护理 | 马月娇 |
2 | 临床护理 | 余金青 |
2 | 临床护理 | 尉仕祺 |
2 | 临床护理 | 余平威 |
2 | 临床护理 | 王鹃 |
2 | 临床护理 | 刘载悦 |
2 | 临床护理 | 谢银双 |
2 | 临床护理 | 刘睿 |
2 | 临床护理 | 陈佳瑶 |
2 | 临床护理 | 江明磊 |
2 | 临床护理 | 张如意 |
2 | 临床护理 | 潘紫璇 |
2 | 临床护理 | 张佳宝 |
2 | 临床护理 | 王劲草 |
2 | 临床护理 | 郑萍 |
2 | 临床护理 | 胡明洋 |
2 | 临床护理 | 胡萌 |
2 | 临床护理 | 王盼芸 |
2 | 临床护理 | 陆慧玲 |
2 | 临床护理 | 张陈悦 |
2 | 临床护理 | 潘祥 |
2 | 临床护理 | 陈雨婷 |
2 | 临床护理 | 栾小欣 |
2 | 临床护理 | 王丹琦 |
2 | 临床护理 | 陈豪 |
2 | 临床护理 | 姚以相 |
2 | 临床护理 | 张嘉炜 |
2 | 临床护理 | 张芊芊 |
2 | 临床护理 | 孟硕 |
2 | 临床护理 | 李继海 |
2 | 临床护理 | 周陈成 |
2 | 临床护理 | 郑心怡 |
2 | 临床护理 | 张佳茵 |
2 | 临床护理 | 王瑞琪 |
2 | 临床护理 | 戴永超 |
2 | 临床护理 | 周李萌 |
2 | 临床护理 | 赵苗秀 |
2 | 临床护理 | 展静娴 |
2 | 临床护理 | 朱辰慧 |
2 | 临床护理 | 赵昊男 |
2 | 临床护理 | 印珈鑫 |
2 | 临床护理 | 陈慧君 |
2 | 临床护理 | 梅攸 |
2 | 临床护理 | 孙幸楠 |
2 | 临床护理 | 吕冰洁 |
2 | 临床护理 | 彭齐颖 |
2 | 临床护理 | 王叶菲 |
2 | 临床护理 | 黎丹慧 |
2 | 临床护理 | 刘青青 |
2 | 临床护理 | 邓建盼 |
2 | 临床护理 | 陈颖 |
2 | 临床护理 | 秦怡 |
2 | 临床护理 | 宗意 |
2 | 临床护理 | 袁兴怡 |
2 | 临床护理 | 杨婷婷 |
2 | 临床护理 | 李阳 |
2 | 临床护理 | 张思雨 |
2 | 临床护理 | 郭青云 |
2 | 临床护理 | 徐佳 |
2 | 临床护理 | 吴鹏 |
2 | 临床护理 | 戴莹菲 |
2 | 临床护理 | 彭琳 |
2 | 临床护理 | 李露露 |
2 | 临床护理 | 杨雅丽 |
2 | 临床护理 | 杨黎妍 |
2 | 临床护理 | 陈曦 |
2 | 临床护理 | 郭兰兰 |
2 | 临床护理 | 赵雨琦 |
2 | 临床护理 | 张莘阳 |
2 | 临床护理 | 廖石雪 |
2 | 临床护理 | 孔雨含 |
2 | 临床护理 | 姜琦 |
2 | 临床护理 | 陈子怡 |
2 | 临床护理 | 陈童 |
2 | 临床护理 | 杨芬芬 |
2 | 临床护理 | 莫雨 |
2 | 临床护理 | 陈永鹏 |
2 | 临床护理 | 陆一凡 |
2 | 临床护理 | 王若涵 |
2 | 临床护理 | 吴涵 |
2 | 临床护理 | 袁炜 |
2 | 临床护理 | 周薇 |
2 | 临床护理 | 陆世缘 |
2 | 临床护理 | 朱莹 |
2 | 临床护理 | 刘思佳 |
2 | 临床护理 | 徐喆 |
2 | 临床护理 | 姜美勤 |
2 | 临床护理 | 胡橡楠 |
2 | 临床护理 | 汪乾荣 |
2 | 临床护理 | 张欣羽 |
3 | 麻醉护理 | 陈乐园 |
3 | 麻醉护理 | 戴欣 |
3 | 麻醉护理 | 蒋帅 |
扬州大学附属医院
2026年4月18日