地址:扬州市泰州路45号
门诊服务:0514-82099009
急诊服务:0514-82099016
预约咨询:0514-82209111
健康管理中心:0514-82099799
根据《2026年公开招聘人事代理工作人员公告(第一批)》,现将笔试成绩公示如下:
岗位代码 | 报考岗位 | 准考证 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060112 | 77.5 | 是 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060114 | 73.0 | 是 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060110 | 70.5 | 是 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060101 | 69.5 | 是 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060106 | 67.5 | 是 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060103 | 64.5 | 是 |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060109 | 64.0 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060102 | 62.0 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060105 | 61.5 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060104 | 61.0 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060113 | 59.0 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060111 | 57.5 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060108 | 54.5 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 202603060107 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060120 | 73.0 | 是 |
2 | 血管外科医师 | 202603060119 | 70.5 | 是 |
2 | 血管外科医师 | 202603060219 | 70.5 | 是 |
2 | 血管外科医师 | 202603060212 | 69.0 | 是 |
2 | 血管外科医师 | 202603060116 | 68.5 | 是 |
2 | 血管外科医师 | 202603060220 | 68.5 | 是 |
2 | 血管外科医师 | 202603060203 | 67.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060207 | 66.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060125 | 66.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060201 | 66.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060210 | 65.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060221 | 65.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060122 | 65.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060117 | 63.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060208 | 62.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060211 | 61.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060213 | 61.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060204 | 60.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060205 | 60.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060126 | 59.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060216 | 59.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060121 | 58.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060214 | 58.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060217 | 58.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060127 | 53.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060215 | 52.0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060202 | 49.5 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060115 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060118 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060123 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060124 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060128 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060129 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060130 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060206 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060209 | 0 | |
2 | 血管外科医师 | 202603060218 | 0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060223 | 72.5 | 是 |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060228 | 71.0 | 是 |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060227 | 67.5 | 是 |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060224 | 66.5 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060225 | 64.5 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060301 | 63.5 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060222 | 63.0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060226 | 60.0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060230 | 59.0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060305 | 57.5 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060229 | 0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060302 | 0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060303 | 0 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 202603060304 | 0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060310 | 82.5 | 是 |
4 | 眼科医师 | 202603060311 | 79.5 | 是 |
4 | 眼科医师 | 202603060309 | 76.5 | 是 |
4 | 眼科医师 | 202603060313 | 76.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060319 | 73.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060308 | 71.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060307 | 69.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060315 | 67.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060318 | 67.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060312 | 66.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060322 | 65.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060321 | 60.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060320 | 59.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060316 | 58.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060314 | 56.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060306 | 56.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060317 | 54.5 | |
4 | 眼科医师 | 202603060324 | 52.0 | |
4 | 眼科医师 | 202603060323 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060328 | 71.5 | 是 |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060419 | 66.5 | 是 |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060407 | 66.5 | 是 |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060415 | 63.5 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060403 | 57.0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060416 | 55.5 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060411 | 54.5 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060401 | 50.0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060404 | 50.0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060414 | 48.0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060417 | 45.0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060408 | 44.5 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060327 | 40.0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060410 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060412 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060413 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060418 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060420 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060421 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060325 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060326 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060329 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060330 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060402 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060405 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060406 | 0 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 202603060409 | 0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060424 | 75.0 | 是 |
6 | 口腔科医师1 | 202603060425 | 72.5 | 是 |
6 | 口腔科医师1 | 202603060426 | 68.0 | 是 |
6 | 口腔科医师1 | 202603060427 | 68.0 | 是 |
6 | 口腔科医师1 | 202603060507 | 64.0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060506 | 63.5 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060502 | 59.0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060505 | 59.0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060508 | 58.0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060504 | 57.5 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060422 | 54.0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060503 | 54.0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060430 | 50.5 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060501 | 45.5 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060423 | 0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060428 | 0 | |
6 | 口腔科医师1 | 202603060429 | 0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060527 | 69.0 | 是 |
7 | 口腔科医师2 | 202603060524 | 65.5 | 是 |
7 | 口腔科医师2 | 202603060519 | 65.0 | 是 |
7 | 口腔科医师2 | 202603060513 | 63.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060520 | 63.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060530 | 63.0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060516 | 62.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060523 | 62.0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060528 | 61.0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060526 | 59.0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060518 | 58.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060521 | 58.0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060509 | 57.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060510 | 57.0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060531 | 54.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060512 | 51.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060511 | 43.5 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060514 | 0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060515 | 0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060517 | 0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060522 | 0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060525 | 0 | |
7 | 口腔科医师2 | 202603060529 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060610 | 72.0 | 是 |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060612 | 72.0 | 是 |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060601 | 69.5 | 是 |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060615 | 61.5 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060606 | 60.0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060608 | 58.0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060602 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060603 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060604 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060605 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060607 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060609 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060611 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060613 | 0 | |
8 | 麻醉科医师1 | 202603060614 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060718 | 79.5 | 是 |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060711 | 78.0 | 是 |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060713 | 77.0 | 是 |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060621 | 75.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060616 | 72.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060618 | 70.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060623 | 70.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060624 | 69.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060708 | 69.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060716 | 69.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060629 | 68.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060705 | 68.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060627 | 65.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060707 | 64.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060703 | 63.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060628 | 62.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060710 | 62.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060719 | 61.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060619 | 60.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060701 | 59.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060706 | 57.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060617 | 55.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060717 | 55.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060709 | 50.5 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060720 | 49.0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060620 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060622 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060625 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060626 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060630 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060702 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060704 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060712 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060714 | 0 | |
9 | 麻醉科医师2 | 202603060715 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060723 | 69.0 | 是 |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060804 | 69.0 | 是 |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060806 | 68.0 | 是 |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060809 | 62.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060728 | 59.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060721 | 58.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060808 | 58.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060810 | 57.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060722 | 55.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060803 | 54.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060807 | 53.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060726 | 48.5 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060724 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060725 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060727 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060729 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060730 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060801 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060802 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060805 | 0 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 202603060811 | 0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060814 | 71.5 | 是 |
11 | 超声科医师1 | 202603060820 | 58.0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060818 | 54.0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060816 | 48.5 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060813 | 46.0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060815 | 42.0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060812 | 0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060817 | 0 | |
11 | 超声科医师1 | 202603060819 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060906 | 72.0 | 是 |
12 | 超声科医师2 | 202603060904 | 65.5 | 是 |
12 | 超声科医师2 | 202603060828 | 58.0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060829 | 57.0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060909 | 54.0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060912 | 52.0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060826 | 44.5 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060911 | 42.5 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060825 | 41.0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060903 | 41.0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060821 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060822 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060823 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060824 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060827 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060830 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060901 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060902 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060905 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060907 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060908 | 0 | |
12 | 超声科医师2 | 202603060910 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603061010 | 73.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060916 | 72.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060922 | 72.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060921 | 72.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060914 | 68.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060920 | 68.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603061006 | 68.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060913 | 67.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603061008 | 67.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060930 | 65.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603061001 | 65.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060929 | 65.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603061002 | 64.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060926 | 64.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060918 | 61.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060925 | 61.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060928 | 61.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603061007 | 61.0 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603060923 | 60.5 | 是 |
13 | 临床护理 | 202603061004 | 57.5 | |
13 | 临床护理 | 202603060915 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603060917 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603060919 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603060924 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603060927 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603061003 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603061005 | 0 | |
13 | 临床护理 | 202603061009 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061102 | 87.5 | 是 |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061116 | 82.5 | 是 |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061014 | 81.0 | 是 |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061028 | 81.0 | 是 |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061015 | 79.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061026 | 79.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061019 | 77.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061117 | 77.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061021 | 77.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061107 | 76.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061111 | 74.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061101 | 73.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061023 | 73.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061011 | 72.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061112 | 72.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061114 | 71.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061020 | 71.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061029 | 68.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061013 | 67.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061017 | 66.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061024 | 65.0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061012 | 63.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061030 | 63.5 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061016 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061018 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061022 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061025 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061027 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061103 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061104 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061105 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061106 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061108 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061109 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061110 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061113 | 0 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 202603061115 | 0 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061213 | 86.5 | 是 |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061215 | 81.0 | 是 |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061206 | 80.0 | 是 |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061209 | 80.0 | 是 |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061207 | 79.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061205 | 76.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061211 | 74.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061208 | 73.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061202 | 72.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061210 | 70.0 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061214 | 70.0 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061204 | 69.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061212 | 68.5 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061201 | 0 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 202603061203 | 0 | |
16 | 采购中心职员 | 202603061223 | 73.5 | 是 |
16 | 采购中心职员 | 202603061217 | 73.0 | 是 |
16 | 采购中心职员 | 202603061219 | 72.5 | 是 |
16 | 采购中心职员 | 202603061216 | 70.0 | |
16 | 采购中心职员 | 202603061222 | 67.5 | |
16 | 采购中心职员 | 202603061218 | 0 | |
16 | 采购中心职员 | 202603061220 | 0 | |
16 | 采购中心职员 | 202603061221 | 0 |
扬州大学附属医院
2026年3月6日