地址:扬州市泰州路45号
门诊服务:0514-82099009
急诊服务:0514-82099016
预约咨询:0514-82209111
健康管理中心:0514-82099799
根据《扬州大学附属医院2026年公开招聘人事代理工作人员公告(第一批)》,经笔试、资格复审,吴钰婷等具备面试资格。具体人员名单详见附件。
附件:面试人员名单
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 风湿免疫科医师 | 吴钰婷 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 姬欢欢 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 王李婷 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 曹璇 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 王旭 | |
1 | 风湿免疫科医师 | 谭秀成 | |
2 | 血管外科医师 | 袁畅 | |
2 | 血管外科医师 | 朱威 | |
2 | 血管外科医师 | 薛天宇 | |
2 | 血管外科医师 | 王阳 | |
2 | 血管外科医师 | 魏本凯 | |
2 | 血管外科医师 | 吴呈宇 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 冯涵超 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 武天阳 | |
3 | 心脏大血管中心医师 | 程炜彬 | 递补 |
4 | 眼科医师 | 徐静逸 | |
4 | 眼科医师 | 陆瑶 | |
4 | 眼科医师 | 倪久淋 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 曾逸云 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 胡建馨 | |
5 | 耳鼻咽喉-头颈外科医师 | 陈湘 | |
6 | 口腔科医师1 | 单学龙 | |
6 | 口腔科医师1 | 林昀 | |
6 | 口腔科医师1 | 李馥焰 | |
6 | 口腔科医师1 | 潘佳琪 | |
7 | 口腔科医师2 | 王培源 | |
7 | 口腔科医师2 | 贾泠漪 | |
7 | 口腔科医师2 | 周永淼 | |
8 | 麻醉科医师1 | 周子健 | |
8 | 麻醉科医师1 | 胡康 | |
8 | 麻醉科医师1 | 刘智 | |
9 | 麻醉科医师2 | 虞秋艳 | |
9 | 麻醉科医师2 | 牛妍 | |
9 | 麻醉科医师2 | 王苏 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 徐双依 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 俞璐 | |
10 | 医学整形美容科医师 | 赵启蒙 | |
11 | 超声科医师1 | 宛仲夏 | |
12 | 超声科医师2 | 张雪琦 | |
12 | 超声科医师2 | 陈萍 | |
13 | 临床护理 | 汝文静 | |
13 | 临床护理 | 贾亦心 | |
13 | 临床护理 | 李梦雅 | |
13 | 临床护理 | 张羽 | |
13 | 临床护理 | 孟雪峰 | |
13 | 临床护理 | 王萍 | |
13 | 临床护理 | 李春琴 | |
13 | 临床护理 | 王晨 | |
13 | 临床护理 | 李宜静 | |
13 | 临床护理 | 杨晓娜 | |
13 | 临床护理 | 单笑 | |
13 | 临床护理 | 马丹妮 | |
13 | 临床护理 | 刘晓钰 | |
13 | 临床护理 | 孙丽萍 | |
13 | 临床护理 | 刘畅 | |
13 | 临床护理 | 刘翔宇 | |
13 | 临床护理 | 韩孟瑶 | |
13 | 临床护理 | 肖彩霞 | |
13 | 临床护理 | 谢圣楠 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 张奥迪 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 张雨婷 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 王凌梦 | |
14 | 医务部-病案信息员 | 马滢滢 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 徐凯悦 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 柏敦徽 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 李昕怡 | |
15 | 医工处-设备维修员 | 曹德政 | |
16 | 采购中心职员 | 陈舒凡 | |
16 | 采购中心职员 | 渠丹阳 | |
16 | 采购中心职员 | 李文苑 | 递补 |
扬州大学附属医院
2026年3月6日